PUBBLICAZIONI
In questa sezione sono riportati i bilanci preventivo e consuntivo per ciascun esercizio finanziario.
Contenuto inserito il 05-12-2014 aggiornato al 02-08-2021
Ricerca
▲ Nome | Anno | Tipologia |
---|---|---|
2021 | bilancio preventivo | |
2021 | bilancio preventivo | |
2020 | bilancio preventivo | |
2020 | bilancio consuntivo | |
2019 | bilancio preventivo | |
2019 | bilancio consuntivo | |
2018 | bilancio preventivo | |
2018 | bilancio consuntivo | |
2017 | bilancio preventivo | |
2017 | bilancio consuntivo | |
2016 | bilancio preventivo | |
2016 | bilancio preventivo | |
2016 | bilancio consuntivo | |
2015 | bilancio preventivo | |
2015 | bilancio preventivo | |
2015 | bilancio consuntivo | |
2014 | bilancio preventivo | |
2014 | bilancio consuntivo | |
2013 | bilancio preventivo | |
2013 | bilancio consuntivo |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva